Čeprav državna Strategija za alternativna goriva ne določa nikakršnih obveznosti lokalnim skupnostim glede večanja števila električnih vozil in vzpostavljanja polnilne infrastrukture, je logično, da jih je potrebno razporediti po celotnem teritoriju države, v vsako slovensko občino. Da bi občinske oblasti in občani vedeli, koliko bi se jih moralo voziti z električnimi avtomobili in koliko polnilnic bi moralo delovati v njihovi občini do leta 2020, 2025 in 2030, smo po občinah izračunali potrebno število električnih avtomobilov (BEV) in priključnih hibridov (PHEV), skladno z deleži predvidenimi na državni ravni. Na osnovi podatkov o dejanskem in predvidenem številu avtomobilov, smo opravili izračune skladne s predvideno rastjo števila vseh registriranih avtomobilov, električnih avtomobilov, priključnih hibridov in polnilnic zanje v Strategiji za alternativna goriva na državni ravni. Kje so posamezne občine danes in kakšni izzivi jih čakajo na področju elektrifikacije prometa je možno razbrati iz podatkov o registriranih električnih avtomobilih in priključnih hibridov na dan 31. decembra 2019. Podatki so pridobljeni na spletni strani Odprti podatki Slovenije Ministrstva za javno upravo.
Število avtomobilov 31.12.2019: 12.054, BEV: 13 (0,105 %), PHEV: 4 (0,032 %), BEV+PHEV: 17 (0,138 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 12.059 | 12.301 | 12.442 |
Električni avtomobili | 55 | 419 | 1.355 |
Priključni hibridi | 63 | 278 | 749 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 118 | 697 | 2.103 |
Število polnilnic | 13 | 73 | 233 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1961, BEV: 1 (0,051 %), PHEV: 1 (0,051 %), BEV+PHEV: 2 (0,102 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.905 | 1.943 | 1.965 |
Električni avtomobili | 9 | 66 | 214 |
Priključni hibridi | 10 | 44 | 118 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 19 | 110 | 332 |
Število polnilnic | 2 | 12 | 37 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2155, BEV: 1 (0,046 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,046 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.129 | 2.172 | 2.197 |
Električni avtomobili | 10 | 74 | 239 |
Priključni hibridi | 11 | 49 | 132 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 21 | 123 | 371 |
Število polnilnic | 2 | 13 | 41 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4465, BEV: 5 (0,112 %), PHEV: 2 (0,045 %), BEV+PHEV: 7 (0,157 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.426 | 4.515 | 4.566 |
Električni avtomobili | 20 | 154 | 497 |
Priključni hibridi | 23 | 102 | 275 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 43 | 256 | 772 |
Število polnilnic | 5 | 27 | 85 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1536, BEV: 1 (0,065 %), PHEV: 0 (0,0 %), BEV+PHEV: 1 (0,065 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.471 | 1.500 | 1.517 |
Električni avtomobili | 7 | 51 | 165 |
Priključni hibridi | 8 | 34 | 91 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 14 | 85 | 256 |
Število polnilnic | 2 | 9 | 28 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 814, BEV: 2 (0,246 %), PHEV: 0 (0,0 %), BEV+PHEV: 2 (0,246 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 812 | 829 | 838 |
Električni avtomobili | 4 | 28 | 91 |
Priključni hibridi | 4 | 19 | 50 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 8 | 47 | 142 |
Število polnilnic | 1 | 5 | 16 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4622, BEV: 25 (0,541 %), PHEV: 2 (0,043 %), BEV+PHEV: 27 (0,584 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.530 | 4.621 | 4.674 |
Električni avtomobili | 21 | 157 | 509 |
Priključni hibridi | 24 | 104 | 281 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 45 | 262 | 790 |
Število polnilnic | 5 | 27 | 87 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 961, BEV: 1 (0,104 %), PHEV: 0 (0,0 %), BEV+PHEV: 1 (0,104 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 940 | 959 | 970 |
Električni avtomobili | 4 | 33 | 106 |
Priključni hibridi | 5 | 22 | 58 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 9 | 54 | 164 |
Število polnilnic | 1 | 6 | 18 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2879, BEV: 3 (0,104 %), PHEV: 2 (0,070 %), BEV+PHEV: 5 (0,174 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.846 | 2.903 | 2.937 |
Električni avtomobili | 13 | 99 | 320 |
Priključni hibridi | 15 | 66 | 177 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 28 | 164 | 496 |
Število polnilnic | 3 | 17 | 55 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2440, BEV: 3 (0,105 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 3 (0,123 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.369 | 2.416 | 2.444 |
Električni avtomobili | 11 | 82 | 266 |
Priključni hibridi | 12 | 55 | 147 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 23 | 137 | 413 |
Število polnilnic | 2 | 14 | 46 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1740, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.723 | 1.757 | 1.777 |
Električni avtomobili | 8 | 60 | 194 |
Priključni hibridi | 9 | 40 | 107 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 17 | 100 | 300 |
Število polnilnic | 2 | 10 | 33 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 3327, BEV: 6 (0,180 %), PHEV: 2 (0,060 %), BEV+PHEV: 8 (0,240 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 3.243 | 3.308 | 3.346 |
Električni avtomobili | 15 | 113 | 364 |
Priključni hibridi | 17 | 75 | 201 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 32 | 187 | 566 |
Število polnilnic | 3 | 20 | 63 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 3917, BEV: 4 (0,102 %), PHEV: 1 (0,026 %), BEV+PHEV: 5 (0,128 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 3.876 | 3.953 | 3.999 |
Električni avtomobili | 18 | 135 | 435 |
Priključni hibridi | 20 | 89 | 241 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 38 | 224 | 676 |
Število polnilnic | 4 | 23 | 75 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 6933, BEV: 21 (0,303 %), PHEV: 4 (0,058 %), BEV+PHEV: 25 (0,361 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 6.749 | 6.884 | 6.963 |
Električni avtomobili | 31 | 234 | 758 |
Priključni hibridi | 35 | 155 | 419 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 66 | 390 | 1.177 |
Število polnilnic | 7 | 41 | 130 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 13.982, BEV: 14 (0,100 %), PHEV: 4 (0,029 %), BEV+PHEV: 18 (0,129 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 13.693 | 13.967 | 14.128 |
Električni avtomobili | 63 | 476 | 1.538 |
Priključni hibridi | 72 | 315 | 850 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 135 | 791 | 2.388 |
Število polnilnic | 14 | 83 | 264 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1.088, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.058 | 1.080 | 1.092 |
Električni avtomobili | 5 | 37 | 119 |
Priključni hibridi | 6 | 24 | 66 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 10 | 61 | 185 |
Število polnilnic | 1 | 6 | 20 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 26.886, BEV: 36 (0,134 %), PHEV: 21 (0,078 %), BEV+PHEV: 57 (0,212 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 25.994 | 26.515 | 26.820 |
Električni avtomobili | 120 | 903 | 2.920 |
Priključni hibridi | 136 | 599 | 1.614 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 255 | 1.501 | 4.534 |
Število polnilnic | 27 | 158 | 502 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4812, BEV: 7 (0,145 %), PHEV: 3 (0,062 %), BEV+PHEV: 10 (0,208 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.759 | 4.854 | 4.910 |
Električni avtomobili | 22 | 165 | 535 |
Priključni hibridi | 25 | 110 | 295 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 47 | 275 | 830 |
Število polnilnic | 5 | 29 | 92 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 6841, BEV: 7 (0,102 %), PHEV: 2 (0,029 %), BEV+PHEV: 9 (0,132 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 6.740 | 6.875 | 6.954 |
Električni avtomobili | 31 | 234 | 757 |
Priključni hibridi | 35 | 155 | 418 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 66 | 389 | 1.175 |
Število polnilnic | 7 | 41 | 130 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2773, BEV: 3 (0,108 %), PHEV: 1 (0,036 %), BEV+PHEV: 4 (0,144 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.747 | 2.802 | 2.834 |
Električni avtomobili | 13 | 95 | 309 |
Priključni hibridi | 14 | 63 | 171 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 27 | 159 | 479 |
Število polnilnic | 3 | 17 | 53 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1220, BEV: 1 (0,082 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,082 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.201 | 1.226 | 1.240 |
Električni avtomobili | 6 | 42 | 135 |
Priključni hibridi | 6 | 28 | 75 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 12 | 69 | 210 |
Število polnilnic | 1 | 7 | 23 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1297, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.277 | 1.302 | 1.317 |
Električni avtomobili | 6 | 44 | 143 |
Priključni hibridi | 7 | 29 | 79 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 13 | 74 | 223 |
Število polnilnic | 1 | 8 | 25 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2185, BEV: 4 (0,183 %), PHEV: 1 (0,046 %), BEV+PHEV: 5 (0,229 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.094 | 2.136 | 2.160 |
Električni avtomobili | 10 | 73 | 235 |
Priključni hibridi | 11 | 48 | 130 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 21 | 121 | 365 |
Število polnilnic | 2 | 13 | 40 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1612, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.607 | 1.639 | 1.658 |
Električni avtomobili | 7 | 56 | 180 |
Priključni hibridi | 8 | 37 | 100 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 16 | 93 | 280 |
Število polnilnic | 2 | 10 | 31 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 8118, BEV: 6 (0,074 %), PHEV: 2 (0,025 %), BEV+PHEV: 8 (0,099 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 8.049 | 8.211 | 8.305 |
Električni avtomobili | 37 | 280 | 904 |
Priključni hibridi | 42 | 185 | 500 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 79 | 465 | 1.404 |
Število polnilnic | 8 | 49 | 155 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1537, BEV: 1 (0,065 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,065 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.489 | 1.518 | 1.536 |
Električni avtomobili | 7 | 52 | 167 |
Priključni hibridi | 8 | 34 | 92 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 15 | 86 | 260 |
Število polnilnic | 2 | 9 | 29 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2697, BEV: 5 (0,185 %), PHEV: 2 (0,074 %), BEV+PHEV: 7 (0,260 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.641 | 2.694 | 2.725 |
Električni avtomobili | 12 | 92 | 297 |
Priključni hibridi | 14 | 61 | 164 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 26 | 153 | 461 |
Število polnilnic | 3 | 16 | 51 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 568, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 570 | 582 | 588 |
Električni avtomobili | 3 | 20 | 64 |
Priključni hibridi | 3 | 13 | 35 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 6 | 33 | 99 |
Število polnilnic | 1 | 3 | 11 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2115, BEV: 4 (0,189 %), PHEV: 1 (0,047 %), BEV+PHEV: 5 (0,236 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.085 | 2.127 | 2.151 |
Električni avtomobili | 10 | 72 | 234 |
Priključni hibridi | 11 | 48 | 129 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 20 | 120 | 364 |
Število polnilnic | 2 | 13 | 40 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1210, BEV:0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.208 | 1.232 | 1.246 |
Električni avtomobili | 6 | 42 | 136 |
Priključni hibridi | 6 | 28 | 75 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 12 | 70 | 211 |
Število polnilnic | 1 | 7 | 23 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4494, BEV: 8 (0,178 %), PHEV: 2 (0,045 %), BEV+PHEV: 10 (0,223 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.413 | 4.501 | 4.553 |
Električni avtomobili | 20 | 153 | 496 |
Priključni hibridi | 23 | 102 | 274 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 43 | 255 | 770 |
Število polnilnic | 5 | 27 | 85 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 715, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 683 | 697 | 705 |
Električni avtomobili | 3 | 24 | 77 |
Priključni hibridi | 4 | 16 | 42 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 7 | 39 | 119 |
Število polnilnic | 1 | 4 | 13 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 3562, BEV: 1 (0,028 %), PHEV: 3 (0,084 %), BEV+PHEV: 4 (0,112 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 3.453 | 3.523 | 3.563 |
Električni avtomobili | 16 | 120 | 388 |
Priključni hibridi | 18 | 80 | 214 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 34 | 199 | 602 |
Število polnilnic | 4 | 21 | 67 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2082, BEV: 1 (0,048 %), PHEV: 2 (0,096 %), BEV+PHEV: 3 (0,144 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.049 | 2.090 | 2.114 |
Električni avtomobili | 9 | 71 | 230 |
Priključni hibridi | 11 | 47 | 127 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 20 | 118 | 357 |
Število polnilnic | 2 | 12 | 40 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 20.328, BEV: 32 (0,157 %), PHEV: 24 (0,118 %), BEV+PHEV: 56 (0,275 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 19.861 | 20.259 | 20.492 |
Električni avtomobili | 91 | 690 | 2.231 |
Priključni hibridi | 104 | 457 | 1.233 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 195 | 1.147 | 3.464 |
Število polnilnic | 21 | 120 | 384 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1542, BEV: 1 (0,065 %), PHEV: 3 (0,195 %), BEV+PHEV: 4 (0,259 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.503 | 1.533 | 1.550 |
Električni avtomobili | 7 | 52 | 169 |
Priključni hibridi | 8 | 35 | 93 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 15 | 87 | 262 |
Število polnilnic | 2 | 9 | 29 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 5071, BEV: 3 (0,059 %), PHEV: 2 (0,039 %), BEV+PHEV: 5 (0,099 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.988 | 5.088 | 5.147 |
Električni avtomobili | 23 | 173 | 560 |
Priključni hibridi | 26 | 115 | 310 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 49 | 288 | 870 |
Število polnilnic | 5 | 30 | 96 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4189, BEV: 5 (0,119 %), PHEV: 1 (0,024 %), BEV+PHEV: 6 (0,143 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.125 | 4.207 | 4.256 |
Električni avtomobili | 19 | 143 | 463 |
Priključni hibridi | 22 | 95 | 256 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 41 | 238 | 719 |
Število polnilnic | 4 | 25 | 80 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4425, BEV: 0 (0 %), PHEV: 1 (0,023 %), BEV+PHEV: 1 (0,023 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.350 | 4.437 | 4.488 |
Električni avtomobili | 20 | 151 | 489 |
Priključni hibridi | 23 | 100 | 270 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 43 | 251 | 759 |
Število polnilnic | 5 | 26 | 84 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2301, BEV: 3 (0,130 %), PHEV: 1 (0,043 %), BEV+PHEV: 4 (0,174 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.238 | 2.283 | 2.309 |
Električni avtomobili | 10 | 78 | 251 |
Priključni hibridi | 12 | 52 | 139 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 22 | 129 | 390 |
Število polnilnic | 2 | 14 | 43 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1589, BEV: 4 (0,252 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 4 (0,252 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.591 | 1.623 | 1.641 |
Električni avtomobili | 7 | 55 | 179 |
Priključni hibridi | 8 | 37 | 99 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 16 | 92 | 277 |
Število polnilnic | 2 | 10 | 31 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4910, BEV: 2 (0,041 %), PHEV: 4 (0,081 %), BEV+PHEV: 6 (0,122 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.849 | 4.946 | 5.003 |
Električni avtomobili | 22 | 168 | 545 |
Priključni hibridi | 25 | 112 | 301 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 48 | 280 | 846 |
Število polnilnic | 5 | 29 | 94 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1364, BEV: 4 (0,293 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 4 (0,293 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.369 | 1.396 | 1.412 |
Električni avtomobili | 6 | 48 | 154 |
Priključni hibridi | 7 | 32 | 85 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 13 | 79 | 239 |
Število polnilnic | 1 | 8 | 26 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1165, BEV: 1 (0,086 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,086 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.158 | 1.182 | 1.195 |
Električni avtomobili | 5 | 40 | 130 |
Priključni hibridi | 6 | 27 | 72 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 11 | 67 | 202 |
Število polnilnic | 1 | 7 | 22 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1224, BEV: 1 (0,082 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,082 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.215 | 1.239 | 1.253 |
Električni avtomobili | 6 | 42 | 136 |
Priključni hibridi | 6 | 28 | 75 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 12 | 70 | 212 |
Število polnilnic | 1 | 7 | 23 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 11.648, BEV: 24 (0,206 %), PHEV: 4 (0,034 %), BEV+PHEV: 28 (0,240 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 11.352 | 11.579 | 11.712 |
Električni avtomobili | 52 | 394 | 1.275 |
Priključni hibridi | 59 | 261 | 705 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 112 | 656 | 1.980 |
Število polnilnic | 12 | 69 | 219 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2300, BEV: 2 (0,087 %), PHEV: 2 (0,087 %), BEV+PHEV: 4 (0,174 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.244 | 2.289 | 2.315 |
Električni avtomobili | 10 | 78 | 252 |
Priključni hibridi | 12 | 52 | 139 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 22 | 130 | 391 |
Število polnilnic | 2 | 14 | 43 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 6738, BEV: 9 (0,134 %), PHEV: 5 (0,074 %), BEV+PHEV: 14 (0,208 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 6.605 | 6.737 | 6.815 |
Električni avtomobili | 30 | 229 | 742 |
Priključni hibridi | 35 | 152 | 410 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 65 | 382 | 1.152 |
Število polnilnic | 7 | 40 | 128 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 158, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 150 | 153 | 155 |
Električni avtomobili | 1 | 5 | 17 |
Priključni hibridi | 1 | 3 | 9 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 1 | 9 | 26 |
Število polnilnic | 0 | 1 | 3 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1677, BEV: 1 (0,060 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,060 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.658 | 1.691 | 1.710 |
Električni avtomobili | 8 | 58 | 186 |
Priključni hibridi | 9 | 38 | 103 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 16 | 96 | 289 |
Število polnilnic | 2 | 10 | 32 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4723, BEV: 6 (0,127 %), PHEV: 1 (0,021 %), BEV+PHEV: 7 (0,148 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.660 | 4.753 | 4.808 |
Električni avtomobili | 21 | 162 | 523 |
Priključni hibridi | 24 | 107 | 289 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 46 | 269 | 813 |
Število polnilnic | 5 | 28 | 90 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2918, BEV: 5 (0,171 %), PHEV: 2 (0,069 %), BEV+PHEV: 7 (0,240 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.859 | 2.916 | 2.950 |
Električni avtomobili | 13 | 99 | 321 |
Priključni hibridi | 15 | 66 | 177 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 28 | 165 | 499 |
Število polnilnic | 3 | 17 | 55 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 6536, BEV: 6 (0,092 %), PHEV: 4 (0,061 %), BEV+PHEV: 10 (0,153 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 6.450 | 6.579 | 6.655 |
Električni avtomobili | 30 | 224 | 725 |
Priključni hibridi | 34 | 149 | 400 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 63 | 373 | 1.125 |
Število polnilnic | 7 | 39 | 125 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 4107, BEV: 1 (0,024 %), PHEV: 3 (0,073 %), BEV+PHEV: 4 (0,097 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 4.028 | 4.108 | 4.156 |
Električni avtomobili | 19 | 140 | 452 |
Priključni hibridi | 21 | 93 | 250 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 40 | 233 | 702 |
Število polnilnic | 4 | 24 | 78 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 8633, BEV: 6 (0,070 %), PHEV: 1 (0,012 %), BEV+PHEV: 7 (0,081 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 8.522 | 8.692 | 8.792 |
Električni avtomobili | 39 | 296 | 957 |
Priključni hibridi | 45 | 196 | 529 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 84 | 492 | 1.486 |
Število polnilnic | 9 | 52 | 165 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 9940, BEV: 19 (0,191 %), PHEV: 6 (0,060 %), BEV+PHEV: 25 (0,252 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 9.761 | 9.957 | 10.071 |
Električni avtomobili | 45 | 339 | 1.097 |
Priključni hibridi | 51 | 225 | 606 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 96 | 564 | 1.702 |
Število polnilnic | 10 | 59 | 189 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 9006, BEV: 5 (0,056 %), PHEV: 9 (0,100 %), BEV+PHEV: 14 (0,155 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 8.843 | 9.020 | 9.124 |
Električni avtomobili | 41 | 307 | 993 |
Priključni hibridi | 46 | 204 | 549 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 87 | 511 | 1.542 |
Število polnilnic | 9 | 54 | 171 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 10.728, BEV: 16 (0,149 %), PHEV: 3 (0,028 %), BEV+PHEV: 19 (0,177 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 10.411 | 10.620 | 10.742 |
Električni avtomobili | 48 | 362 | 1.170 |
Priključni hibridi | 54 | 240 | 646 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 102 | 601 | 1.816 |
Število polnilnic | 11 | 63 | 201 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 389, BEV: 1 (0,257 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,257 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 381 | 389 | 393 |
Električni avtomobili | 2 | 13 | 43 |
Priključni hibridi | 2 | 9 | 24 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 4 | 22 | 66 |
Število polnilnic | 0 | 2 | 7 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 1343, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 1.303 | 1.329 | 1.344 |
Električni avtomobili | 6 | 45 | 146 |
Priključni hibridi | 7 | 30 | 81 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 13 | 75 | 227 |
Število polnilnic | 1 | 8 | 25 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 16.449, BEV: 30 (0,182 %), PHEV: 8 (0,049 %), BEV+PHEV: 38 (0,231 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 16.144 | 16.437 | 16.626 |
Električni avtomobili | 74 | 560 | 1.810 |
Priključni hibridi | 84 | 371 | 1.000 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 158 | 931 | 2.810 |
Število polnilnic | 17 | 98 | 311 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 3423, BEV: 1 (0,029 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 1 (0,029 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 3.348 | 3.416 | 3.455 |
Električni avtomobili | 15 | 116 | 376 |
Priključni hibridi | 17 | 77 | 208 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 33 | 193 | 584 |
Število polnilnic | 3 | 20 | 65 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 3787, BEV: 3 (0,079 %), PHEV: 3 (0,09 %), BEV+PHEV: 6 (0,158 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 3.779 | 3.854 | 3.899 |
Električni avtomobili | 17 | 131 | 424 |
Priključni hibridi | 20 | 87 | 235 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 37 | 218 | 659 |
Število polnilnic | 4 | 23 | 73 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 2501, BEV: 1 (0,040 %), PHEV: 1 (0,040 %), BEV+PHEV: 2 (0,080 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 2.478 | 2.528 | 2.557 |
Električni avtomobili | 11 | 86 | 278 |
Priključni hibridi | 13 | 57 | 154 |
Električni avtomobili in priključni hibridi | 24 | 143 | 432 |
Število polnilnic | 3 | 15 | 48 |
Število avtomobilov 31.12.2019: 299, BEV: 0 (0 %), PHEV: 0 (0 %), BEV+PHEV: 0 (0 %)
2020 | 2025 | 2030 | |
Vsi avtomobili | 294 | 300 | 303 |
Električni avtomobili | 1 | 10 | 33 |
